Подберем стек технологий под любой проект. Опытные архитекторы с командой бизнес-аналитиков спроектируют решение, которое обеспечит возможность развития на годы вперед. А с реализацией не будет проблем, так как к разработке уже готова приступить слаженная команда, прошедшая не один проект вместе.
Мы создаем IT-продукты для эффективного ведения бизнеса
Улучшаем уже существующие разработки и помогаем свежим взглядом найти точки роста.
Улучшаем уже существующие разработки и помогаем свежим взглядом
найти точки роста.
Наша команда профессионалов имеет опыт работы в разных сферах
бизнеса и создает продукт, который закрывает потребности
пользователей и решает их проблемы.
Продуктовая разработка для нас – не пустой звук, а стиль жизни.
- 🔹 Деятельность соответствует Приказу Минцифры №449: разработка ПО, баз данных, сопровождение, управление ИТ-инфраструктурой.
- 🔹 Все услуги направлены на создание, модификацию и обеспечение функционирования программных продуктов.
- 🔹 Цены актуализированы под рыночную ситуацию 2026 года.
Стек технологий
Готовим концепции сайта и/или мобильного приложения или декстоп-приложения, микросервисной бэкенд-архитектуры,как комплексного решения, его разработка, интеграция с существующими системами и встраивание в существующий IT-ландшафт и полное сопровождение вывода в продакшн.
Развиваем уже готовые продукты с применением современных подходов итеративной разработки: SCRUM, Kanban, SAFe. Настраиваем процессы под особенности вашего бизнеса.
Под каждый проект мы формируем команду с учетом потребностей заказчика и уже имеющихся у него ресурсов. Можем сформировать команду полностью из наших специалистов и сделать проект «под ключ», но также готовы к смешанным командам, что для нас уже привычный подход.
Проверяем отказоустойчивость и стабильную работу наших продуктов. Все они покрыты автотестами, системами мониторинга и сопровождаются подробной документацией, включая Use Сases, Test Сases и интеграционные схемы.
Компетенции
UX/UI дизайн
Мобильная разработка
Фронтенд разработка
Бэкенд разработка
Проектирование архитектуры
Услуги РЦИТ
Предпроектный анализ
| Услуга | Описание | Цена (₽, без НДС) |
|---|---|---|
| Анализ требований и прототипирование | Сбор требований, описание пользовательских сценариев, создание интерактивного прототипа, техническое задание на разработку. | 300 000 – 900 000 ₽ (проект) |
| ИТ-аудит существующей системы | Анализ архитектуры, кода, производительности и безопасности с выдачей дорожной карты улучшений. | 250 000 – 750 000 ₽ |
| Оценка трудозатрат и технологический консалтинг | Выбор технологического стека, оценка стоимости и сроков MVP, управление рисками. | от 150 000 ₽ (проект) |
Разработка программного обеспечения
📌 Инжиниринг и создание новых решений
| Услуга | Описание | Цена (₽, без НДС) |
|---|---|---|
| Проектирование архитектуры ПО | ТЗ, проектирование микросервисной / монолитной архитектуры, выбор технологического стека | от 350 000 ₽ (проект) |
| Разработка высоконагруженных систем (HighLoad) | Бэкенд (Java/Python/Go), фронтенд (React/Vue), API, системы реального времени, отказоустойчивость | от 1 500 000 ₽ (проект) |
| Мобильная разработка (iOS, Android) | Нативные или кроссплатформенные приложения (Flutter, React Native) под ключ | от 1 200 000 ₽ (проект) |
| Микросервисы и интеграция | Создание сервисов, очереди сообщений (Kafka/RabbitMQ), API-шлюзы, ETL | от 600 000 ₽ (проект) |
Сопровождение и модификация ПО
| Услуга | Описание | Цена (₽, без НДС) |
|---|---|---|
| Аудит и рефакторинг кода | Анализ качества, выявление техдолга, оптимизация производительности | 180 000 – 700 000 ₽ |
| Добавление нового функционала | Разработка модулей, расширение возможностей под бизнес-задачи | от 120 000 ₽ (за задачу) |
| Исправление ошибок (баг-фикс) по SLA | Приоритетное устранение ошибок в рабочем коде, 24/7 для критических инцидентов | от 60 000 ₽/мес (абонент) |
| Адаптация под новые версии ОС, СУБД | Миграция кода, обновление зависимостей, тестирование совместимости | от 250 000 ₽ (проект) |
Создание и управление базами данных
| Услуга | Описание | Цена (₽, без НДС) |
|---|---|---|
| Проектирование структур БД | Логическая и физическая модель (PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Redis) | от 280 000 ₽ (проект) |
| Оптимизация запросов и настройка производительности | Анализ slow-query, индексация, настройка параметров СУБД | 140 000 – 450 000 ₽ |
| Разработка ETL-процессов и миграция данных | Извлечение, трансформация, загрузка больших объёмов, кросс-системная миграция | от 400 000 ₽ (проект) |
| Администрирование и мониторинг БД | 24/7 мониторинг здоровья, резервное копирование, отказоустойчивость, репликация | от 85 000 ₽/мес |
DevOps и обеспечение функционирования ПО
⚙️ Инфраструктура для разработанных приложений (код 1.06)
| Услуга | Описание | Цена (₽, без НДС) |
|---|---|---|
| Настройка CI/CD пайплайнов | Автоматизация сборки, тестирования, развертывания (GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions) | от 300 000 ₽ (проект) |
| Контейнеризация и оркестрация (Kubernetes) | Docker, Kubernetes (развертывание, управление кластерами, service mesh) | от 350 000 ₽ (проект) |
| Поддержка highload-инфраструктуры | Обеспечение доступности, масштабируемости, мониторинг (Prometheus + Grafana, Zabbix) | от 140 000 ₽/мес |
| Резервное копирование и DRP | Регламенты бэкапов, сценарии аварийного восстановления, тестирование восстановления | от 150 000 ₽ (проект) |
Комплексные ИТ-пакеты и аутсорсинг команды
| Пакет / Модель | Состав | Цена (₽, без НДС) |
|---|---|---|
| Базовое сопровождение | До 50 часов/мес на баг-фикс и мелкие доработки + мониторинг инфраструктуры | 390 000 ₽/мес |
| Стандартное развитие | До 130 часов/мес на разработку нового функционала + выделенный DevOps-инженер | 980 000 ₽/мес |
| Выделенная команда (Dedicated Team) | 2 middle/senior разработчика + 1 QA + 1 DevOps под ваш проект (full-time) | от 1 950 000 ₽/мес |
| Time & Materials (почасовая оплата) | Оплата фактически отработанных часов инженеров (разработка, архитектура, DevOps, аналитика) | 3 500 – 6 000 ₽/час |
| Аутстаффинг одного разработчика (middle) | Полная занятость (160 часов в месяц), работа под управлением заказчика | 280 000 – 350 000 ₽/мес |
📌 Важная информация для заказчиков (2026 год):
- Все цены указаны без НДС.
- Итоговая стоимость фиксируется в договоре после уточнения технического задания и объёма работ.
- Предпроектный анализ является рекомендуемым первым этапом для сложных проектов — это снижает риски и даёт точную смету.
- В связи с рыночной ситуацией 2026 года (рост зарплат ИТ-специалистов, дефицит кадров) цены на DevOps и HighLoad разработку приведены к актуальным значениям.
- Компания обладает государственной аккредитацией (Минцифры РФ), что подтверждает профильный ИТ-характер услуг.